郑州市第四高级中学对校园绿化补苗项目进行询价采购,现邀请符合条件的供应商参加本项目询价。
一、项目内容:
序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 规格(cm) | 数量 | ||
胸径 | 高度 | 冠幅 | |||||
1 | 绿植 | 发财树 | 棵 | 14 | 160 | 100 | 4 |
瓦片 | 片 | 5*20 | 520 | ||||
苔藓 | 平方 | 4 | |||||
宝莲灯 | 棵 | 120 | 100 | 1 | |||
龙血树 | 棵 | 120 | 80 | 2 | |||
大杜鹃 | 棵 | 100 | 80 | 3 | |||
红掌 | 棵 | 50 | 35 | 15 | |||
肾蕨 | 棵 | 40 | 16 | ||||
平安蕨 | 棵 | 35 | 19 | ||||
袖珍椰子 | 棵 | 50 | 45 | 6 | |||
绣球 | 棵 | 100 | 95 | 10 | |||
鸿运当头 | 棵 | 60 | 35 | 3 | |||
鸟巢蕨 | 棵 | 50 | 8 | ||||
栅栏 | 条 | 15 | 26 | ||||
黑石 | 袋 | 15 | |||||
角堇6cm | 盆 | 9200 | |||||
佛甲草6cm | 盆 | 1872 | |||||
花盆80cm | 个 | 2 | |||||
报春花5cm | 盆 | 1加仑 | 140 | ||||
茶花 | 盆 | 5加仑 | 2 | ||||
杜鹃大 | 盆 | 120 | 100 | 3 | |||
金叶石菖蒲15cm | 盆 | 190 | |||||
灯心草 | 盆 | 2加仑 | 12 | ||||
佛甲草方盘70*670 | 盘 | 10 | |||||
杜鹃 | 盆 | 2加仑 | 48 | ||||
天门冬 | 盆 | 5加仑 | 2 | ||||
亮晶塔 | 棵 | 150 | 120 | 1 | |||
完美冬青 | 棵 | 120 | 100 | 1 | |||
黄金勾孤 | 棵 | 150 | 65 | 1 | |||
山桃草 | 盆 | 2加仑 | 2加仑 | 15 | |||
藿香菊 | 盆 | 1加仑 | 1加仑 | 30 | |||
黄杨苗 | 盆 | 60 | 28 | 385 | |||
石楠树大苗 | 盆 | 90 | 45 | 160 | |||
龟甲冬青 | 盆 | 150 | 130 | 1 | |||
多头甘蓝 | 盆 | 1.5加仑 | 35 | ||||
欧石竹 | 盆 | 150 | 95 | ||||
红、蓝角堇 | 盆 | 25 | 260 | ||||
灯芯草 | 盆 | 60 | 30 | 90 | |||
冬青球 | 盆 | 120 | 120 | 4 | |||
梅红杜鹃花 | 盆 | 2加仑 | 75 | ||||
南天竹 | 盆 | 130 | 60 | 4 | |||
小盆角堇 | 盆 | 120 | 220 | ||||
围栏9米 | m | 15 | 10 | ||||
茶梅 | 盆 | 130 | 120 | 1 | |||
大盆杜鹃 | 盆 | 120 | 120 | 2 | |||
高干杜鹃 | 盆 | 35 | 20 | ||||
万年青 | 盆 | 60 | 50 | 10 | |||
月季 | 盆 | 2加仑 | 40 | ||||
翠兰 | 盆 | 2加仑 | 37 | ||||
绣球帝沃利 | 盆 | 55 | 45 | 4 | |||
红章 | 盆 | 50 | 35 | 5 | |||
波司顿 | 盆 | 40 | 15 | ||||
常春藤 | 棵 | 80 | 30 | ||||
鸟巢 | 件 | 1加仑 | 20 | ||||
大变叶木 | 盆 | 110 | 80 | 3 | |||
小变叶木 | 盆 | 80 | 50 | 6 | |||
红叶石楠(带冠幅) | 棵 | 80-90 | 25 | 4550 | |||
鲁冰花 | 盆 | 2加仑 | 25 | ||||
毛地黄 | 盆 | 2加仑 | 60 | ||||
佛加草 | 盆 | 150 | |||||
五色梅 | 盆 | 25 | 30 | 10 | |||
大牵牛 | 盆 | 40 | 50 | 35 | |||
天竺葵 | 盆 | 2加仑 | 68 | ||||
三角梅 | 盆 | 100 | 80 | 8 | |||
大理花 | 盆 | 2加仑 | 50 | ||||
凤仙 | 盆 | 2加仑 | 75 | ||||
婆婆纳 | 盆 | 2加仑 | 38 | ||||
春羽 | 盆 | 80 | 60 | 2 | |||
变叶木 | 盆 | 60 | 40 | 17 | |||
吉姆蕨 | 盆 | 2加仑 | 4 | ||||
矾根 | 盆 | 2加仑 | 2543 | ||||
美女樱 | 盆 | 2加仑 | 6 | ||||
2 | 乔灌木 | 金桂 | 株 | 22 | 600 | 550 | 1 |
东草坪复植 | ㎡ | 65 | |||||
3 | 花箱 | 艺术中心东花箱 | 组 | 120*50*70 | 3 | ||
办公楼东花箱 | 组 | 150*56*70 | 4 | ||||
4 | 仿真花 | 紫藤 | 盆 | 40 | |||
榕树叶 | 盆 | 55 | |||||
树藤 | 项 | 1 | |||||
壁挂 | m | 110 | |||||
5 | 移植 苗木 | 大叶黄杨球移植 | 棵 | 30 | |||
银杏移植(起挖、种植) | 棵 | 33 | |||||
6 | 土方 | 增加土方 | 项 | 1 |
预算:199756元,超过采购预算的视为无效投标。
二、供应商资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照);
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺,格式自拟);
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺,格式自拟);
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺,格式自拟);
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺,格式自拟);
6、未被列入“信用中国”网站 “失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单;(查询渠道:“中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查询:失信被执行人名单;“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询:重大税收违法失信主体名单、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询:政府采购严重违法失信行为记录名单);
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一标段货物的采购评选。
8、本项目不接受联合体报价。
注:以上证明资料附在响应文件中。
三、询价文件:
1、获取时间:2024年10月15日上午11时-2024年10月16日上午11时;
2、获取地点:郑州市第四高级中学总务处107室。
3、其它有关事项:报名时请携带法定代表人委托书、被委托人身份证、企业营业执照(企业税务登记证、组织机构代码证或企业营业执照(三证合一))
以上材料需提供原件及留存加盖单位公章复印件一套。
四、询价响应文件的递交
1.响应文件递交的截止时间:2024年10月16 日上午11时(北京时间)。
2.响应文件递交的地点:郑州市第四高级中学总务处107室。
3.响应文件:一正二副,装订,密封:正本、副本放在一个密封袋中,密封袋要注明项目名称、xx年xx月xx日xx时xx分不得开启!
五、开标时间和地点
1.开标时间:2024年10月18日上午11时(北京时间)。
2.开标地点:郑州市第四高级中学五楼会议室。
六、发布媒介:
本次公告在《郑州市第四高级中学》校园网站发布,期限为1个工作日。
七、本次招标联系事项:
采 购 人:郑州市第四高级中学
联 系 人:张老师
联系电话:0371-61830032
联系地址:河南省郑州市惠济区开元路129号。
郑州市第四中学 地址:河南省郑州市京广北路86号 邮编:450052 电话:0371-66964516 66980959
ICP备案:豫ICP备14006035号-1 传真:0371-66964516
官方微信